Palinsesto corsi
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.30 - 09.45 | |||||
09.45 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.15 | |||||
10.15 - 10.30 | |||||
10.30 - 10.45 | |||||
10.45 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.15 | |||||
11.15 - 11.30 | |||||
11.30 - 11.45 | |||||
11.45 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.15 | |||||
12.15 - 12.30 | |||||
12.30 - 12.45 | |||||
13.15 - 13.30 | |||||
13.30 - 13.45 | |||||
13.45 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.15 | |||||
14.15 - 14.30 | |||||
14.30 - 14.45 | |||||
14.45 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.15 | |||||
16.00 - 16.15 | |||||
16.15 - 16.30 | |||||
16.30 - 16.45 | |||||
16.45 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.15 | |||||
17.15 - 17.30 | |||||
17.30 - 17.45 | |||||
17.45 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.15 | |||||
18.15 - 18.30 | |||||
18.30 - 18.45 | |||||
18.45 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.15 | |||||
19.15 - 19.30 | |||||
19.30 - 19.45 | |||||
19.45 - 20.00 | |||||
20.00 - 20.15 | |||||
20.15 - 20.30 | |||||
20.30 - 20.45 | |||||
20.45 - 21.00 | |||||
21.00 - 21.15 | |||||
21.15 - 21.30 | |||||
21.30 - 21.45 | |||||
21.45 - 22.00 | |||||
22.00 - 22.15 | |||||
22.15 - 22.30 |
Lunedì
-
09.30 - 10.30
-
10.30 - 11.30
-
11.30 - 12.15
-
13.45 - 14.15
-
14.15 - 14.45
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
21.00 - 22.30
Martedì
-
09.30 - 10.30
-
10.30 - 11.30
-
11.30 - 12.30
-
13.15 - 14.00
-
14.15 - 15.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 20.45
-
20.50 - 22.05
Mercoledì
-
09.30 - 10.30
-
10.30 - 11.15
-
11.30 - 12.45
-
13.30 - 14.15
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.10
-
19.15 - 20.15
-
20.00 - 20.45
-
21.00 - 22.30
Giovedì
-
09.30 - 10.30
-
10.30 - 11.30
-
11.30 - 12.30
-
14.15 - 15.15
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 20.45
-
20.50 - 22.05
Venerdì
-
09.30 - 10.30
-
10.30 - 11.30
-
13.30 - 14.15
-
14.15 - 15.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.15 - 19.00
-
19.00 - 19.45
-
19.45 - 20.30
-
20.45 - 22.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 16.15 | |||||
16.15 - 16.30 | |||||
16.30 - 16.45 | |||||
16.45 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.15 | |||||
17.15 - 17.30 | |||||
17.30 - 17.45 | |||||
17.45 - 18.00 |
Lunedì
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
Mercoledì
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
Venerdì
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 16.15 | |||||
16.15 - 16.30 | |||||
16.30 - 16.45 | |||||
16.45 - 17.00 | |||||
20.45 - 21.00 | |||||
21.00 - 21.15 | |||||
21.15 - 21.30 | |||||
21.30 - 21.45 | |||||
21.45 - 22.00 | |||||
22.00 - 22.15 | |||||
22.15 - 22.30 |
Lunedì
-
21.00 - 22.30
Martedì
-
16.00 - 17.00
-
20.50 - 22.05
Mercoledì
-
21.00 - 22.30
Giovedì
-
16.00 - 17.00
-
20.50 - 22.05
Venerdì
-
20.45 - 22.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10.30 - 10.45 | |||||
10.45 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.15 | |||||
11.15 - 11.30 | |||||
13.15 - 13.30 | |||||
13.30 - 13.45 | |||||
13.45 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.15 | |||||
14.15 - 14.30 | |||||
14.30 - 14.45 | |||||
14.45 - 15.00 | |||||
19.15 - 19.30 | |||||
19.30 - 19.45 | |||||
19.45 - 20.00 | |||||
20.00 - 20.15 | |||||
20.15 - 20.30 | |||||
20.30 - 20.45 | |||||
20.45 - 21.00 |
Lunedì
-
20.00 - 21.00
Martedì
-
10.30 - 11.30
-
13.15 - 14.00
Mercoledì
-
13.30 - 14.15
-
19.15 - 20.15
-
20.00 - 20.45
Giovedì
-
10.30 - 11.30
Venerdì
-
14.15 - 15.00
-
19.45 - 20.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.30 - 09.45 | |||||
09.45 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.15 | |||||
10.15 - 10.30 | |||||
10.30 - 10.45 | |||||
10.45 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.15 | |||||
11.15 - 11.30 | |||||
11.30 - 11.45 | |||||
11.45 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.15 | |||||
12.15 - 12.30 | |||||
14.15 - 14.30 | |||||
14.30 - 14.45 | |||||
14.45 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.15 | |||||
18.00 - 18.15 | |||||
18.15 - 18.30 | |||||
18.30 - 18.45 | |||||
18.45 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.15 | |||||
19.15 - 19.30 | |||||
19.30 - 19.45 | |||||
19.45 - 20.00 | |||||
20.00 - 20.15 | |||||
20.15 - 20.30 | |||||
20.30 - 20.45 |
Lunedì
-
10.30 - 11.30
-
11.30 - 12.15
-
18.00 - 18.45
Martedì
-
09.30 - 10.30
-
11.30 - 12.30
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 20.45
Mercoledì
-
09.30 - 10.30
-
18.00 - 19.10
Giovedì
-
09.30 - 10.30
-
11.30 - 12.30
-
14.15 - 15.15
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 20.45
Venerdì
-
10.30 - 11.30
-
18.15 - 19.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
14.15 - 14.30 | |||||
14.30 - 14.45 | |||||
14.45 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.15 | |||||
17.00 - 17.15 | |||||
17.15 - 17.30 | |||||
17.30 - 17.45 | |||||
17.45 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.15 | |||||
18.15 - 18.30 | |||||
18.30 - 18.45 | |||||
18.45 - 19.00 |
Martedì
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
Giovedì
-
14.15 - 15.15
-
17.00 - 18.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.30 - 09.45 | |||||
09.45 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.15 | |||||
10.15 - 10.30 | |||||
10.30 - 10.45 | |||||
10.45 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.15 | |||||
11.30 - 11.45 | |||||
11.45 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.15 | |||||
12.15 - 12.30 | |||||
12.30 - 12.45 | |||||
13.30 - 13.45 | |||||
13.45 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.15 | |||||
14.15 - 14.30 | |||||
14.30 - 14.45 | |||||
14.45 - 15.00 | |||||
18.00 - 18.15 | |||||
18.15 - 18.30 | |||||
18.30 - 18.45 | |||||
19.00 - 19.15 | |||||
19.15 - 19.30 | |||||
19.30 - 19.45 | |||||
19.45 - 20.00 |
Lunedì
-
09.30 - 10.30
-
13.45 - 14.15
-
14.15 - 14.45
-
19.00 - 20.00
Martedì
-
14.15 - 15.00
Mercoledì
-
10.30 - 11.15
-
11.30 - 12.45
Giovedì
-
18.00 - 18.45
Venerdì
-
09.30 - 10.30
-
13.30 - 14.15
-
19.00 - 19.45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
14.15 - 14.30 | |||||
14.30 - 14.45 | |||||
14.45 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.15 | |||||
18.00 - 18.15 | |||||
18.15 - 18.30 | |||||
18.30 - 18.45 | |||||
18.45 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.15 |
Martedì
-
18.00 - 19.00
Mercoledì
-
18.00 - 19.10
Giovedì
-
14.15 - 15.15
No events available!
TIMETABLE